-
手機查看【東財基金】
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
指數型 | 16 | 11.52 | 0.09% |
混合型 | 6 | 10.17 | 0.02% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 008240 | 東財上證50指數A | 1.11 | 1.3306 | 0.96% | -- | 購買 +自選 |
2 | 008241 | 東財上證50指數C | 0.45 | 1.3263 | 0.91% | -- | 購買 +自選 |
3 | 009046 | 西藏東財創業板指數A | 1.79 | 1.4510 | -3.08% | -- | 購買 +自選 |
4 | 009047 | 西藏東財創業板指數C | 0.86 | 1.4474 | -3.14% | -- | 購買 +自選 |
5 | 008551 | 東財醫藥指數發起A | 1.11 | 1.2886 | -3.24% | -- | 購買 +自選 |
6 | 008552 | 東財醫藥指數發起C | 0.76 | 1.2856 | -3.30% | -- | 購買 +自選 |
7 | 008326 | 東財通信指數A | 0.86 | 0.9345 | -6.99% | -- | 購買 +自選 |
8 | 008327 | 東財通信指數C | 4.56 | 0.9318 | -7.04% | -- | 購買 +自選 |
9 | 010805 | 東財新能源車指數A | -- | 0.9336 | -7.54% | -- | 購買 +自選 |
10 | 010806 | 東財新能源車指數C | -- | 0.9326 | -7.63% | -- | 購買 +自選 |
11 | 010992 | 東財中證500指數A | -- | 0.9553 | -- | -- | 購買 +自選 |
12 | 010993 | 東財中證500指數C | -- | 0.9547 | -- | -- | 購買 +自選 |
13 | 011630 | 東財有色指數增強A | -- | 0.9942 | -- | -- | 購買 +自選 |
14 | 011631 | 東財有色指數增強C | -- | 0.9941 | -- | -- | 購買 +自選 |
本公司明星基金
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方香港成長混合QDII 149.57% -
代表基金 近1年回報 易方達藍籌精選混合 119.96% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證酒ETF 131.75%