基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | 27.43% |
同類平均 | 23.38% |
比同類平均水平高4.05% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 3 | 12.98 | 65/100 |
規模(億元) | 1.15 | 143.08 | 79/100 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -5.28% | -8.92% | -15.43% | -1.31% | 5.81% | 27.43% | 53.12% | -- |
同類平均 | -4.36% | -6.07% | -9.35% | -0.49% | 4.86% | 23.38% | 39.96% | 26.88% |
滬深300 | -4.61% | -7.08% | -12.58% | 0.57% | 8.43% | 24.36% | 35.91% | 20.98% |
公司排名 | 66/93 | 88/93 | 87/93 | 68/93 | 45/92 | 32/87 | 18/76 | -- |
四分位排名 | 一般 |
差 |
差 |
一般 |
良好 |
良好 |
優秀 |
無數據 |