基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同類平均 | 43.69% |
比同類平均水平低43.69% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 4 | 6.52 | 44/99 |
規模(億元) | 39.38 | 74.02 | 28/99 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -3.07% | -4.95% | -14.65% | 9.50% | 23.15% | -- | -- | -- |
同類平均 | -2.98% | -2.69% | -13.08% | 4.77% | 12.03% | 43.69% | 87.46% | 78.05% |
滬深300 | -1.59% | -2.89% | -11.70% | 4.88% | 10.83% | 27.30% | 37.49% | 24.81% |
公司排名 | 44/89 | 88/90 | 56/90 | 6/89 | 6/89 | -- | -- | -- |
四分位排名 | 良好 |
差 |
一般 |
優秀 |
優秀 |
無數據 | 無數據 | 無數據 |