基金實力
混合型近1年收益 | |
本公司平均 | 50.39% |
同類平均 | 34.82% |
比同類平均水平高15.56% |
旗下混合型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 7 | 31.58 | 112/149 |
規模(億元) | 27.55 | 313.6 | 93/149 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -1.68% | -1.82% | -10.38% | 6.41% | 10.44% | 50.39% | -- | -- |
同類平均 | -1.89% | -1.68% | -9.37% | 3.93% | 9.58% | 34.82% | 59.36% | 54.54% |
滬深300 | -1.25% | -2.21% | -11.39% | 5.25% | 11.22% | 30.26% | 37.04% | 24.68% |
公司排名 | 67/146 | 85/146 | 87/146 | 27/145 | 56/144 | 17/140 | -- | -- |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
一般 |
優秀 |
良好 |
優秀 |
無數據 | 無數據 |